New Calya
Toyota selalu berusaha memenuhi setiap kebutuhan masyarakat dengan memproduksi mobil-mobil dari beragam kelas dengan beberapa tipe varian. Setiap tahunnya, Toyota meluncurkan beberapa versi upgrade dari mobil andalan. Salah satunya adalah Toyota New Calya. Mobil tipe MPV yang sangat cocok untuk keluarga ini menjadi varian populer di Indonesia. Yuk berkenalan dengan setiap sisi dari mobil ini. Dari mesin, eksterior, interior, hingga fitur-fitur menarik di dalamnya.
Toyota Calya terbaru memiliki tiga tipe varian. Ada 1.2 E M/T, 1.2 G M/T, dan 1.2 G A/T. Ketiganya memiliki tipe mesin yang sama yaitu DOHC 4 silinder segaris dengan teknologi Dual VVT-i yang mampu menghasilkan tenaga maksimum sebesar 88 ps/6.000 RPM dengan kapasitas mesin 1.197 cc.
Spesifikasi mesin ini membuat bahan bakar Toyota Calya menjadi lebih efisien sehingga membuatnya menjadi Low Cost Green Car (LCGC) yang sangat digemari. Tentunya sangat cukup dengan statusnya sebagai mobil keluarga yang mampu diisi maksimal oleh 7 penumpang. Kelebihan lainnya dimiliki oleh tipe G A/T karena dilengkapi dengan Electronic Power Steering (EPS) yang membuat pengalaman Anda berkendara lebih menyenangkan.
Minimalis bukan berarti kurang memadai. Nyatanya Calya memiliki bahasa desain yang membuatnya tampil cukup elegan. Memiliki predikat sebagai Compact MPV 7-seater tetap membuat mobil ini memiliki konsep desain stylish dan modern. Ada beberapa fitur menarik di bagian eksterior Toyota New Calya. Ada New LED Headlamp, New Front Grille Design dengan Dark Chrome Element yang lebih berkelas, New Dark Chrome Element di bagian pintu belakang, hingga New Retractable Outer Mirror untuk memudahkan dalam menutup dan membuka spion secara otomatis.
Seperti yang sudah dijelaskan di atas, Toyota New Calya bisa memuat 7 penumpang tapi tetap memberikan kesan lega dan nyaman. Apalagi ada beberapa penambahan fitur lainnya yang membuat Anda bisa lebih nyaman menggunakan mobil ini. Dapatkan hiburan sepanjang perjalanan bersama Head Unit Toyota New Calya hingga Illumination AT Indicator yang memberikan indikasi setiap melakukan perpindahan gigi. Jadi Anda bisa tetap berkendara dengan aman.
Mobil ini juga memiliki New Under Seat Compartment Tray yang menjadi ruang penyimpanan barang dengan aman serta Front Console Box untuk menyimpan beberapa benda berukuran kecil. Kelengkapan fitur di kabin mobil ini membuat Anda bisa menikmati perjalanan bersama keluarga.
Berbagai teknologi keselamatan juga diberikan oleh Toyota di dalam mobil ini. Dual SRS Airbag menjadi fitur keselamatan wajib yang telah dimiliki Toyota New Calya sambil dilengkapi 3 Point Seatbelt dan ISOFIX untuk kursi bayi dan balita.
Bermanuver bersama Toyota New Calya terasa lebih aman berkat fitur ABS & EBD untuk pengereman. Keselamatan Anda dalam parkir mobil pun diperhatikan dengan Rear Parking Sensor serta Immobilizer Key dan Anti-Theft System yang mampu memberikan rasa aman dari tindak pencurian.
TOYOTA CALYA |
|
CALYA 1.2 E MT STD | IDR 218.530.000 |
CALYA 1.2 E MT | IDR 221.930.000 |
CALYA 1.2 G MT | IDR 227.530.000 |
CALYA 1.2 G AT | IDR 241.830.000 |
TOYOTA INNOVA ZENIX |
|
INNOVA ZENIX 2.0 G CVT (NPC) | IDR 498.720.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 G CVT (PC) | IDR 501.920.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 V CVT (NPC) | IDR 540.720.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 V CVT NON RSE (NPC) | IDR 543.920.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 G HV CVT (NPC) | IDR 539.220.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 G HV CVT (PC) | IDR 542.220.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 V HV CVT MODELISTA (NPC) | IDR 610.420.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 V HV CVT MODELISTA NON RSE (NPC) | IDR 602.120.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 V HV CVT MODELISTA (PC) | IDR 613.220.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 V HV CVT MODELISTA NON RSE (PC) | IDR 605.220.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 Q HV CVT TSS MODELISTA (NPC) | IDR 687.680.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 Q HV CVT TSS MODELISTA NON RSE (NPC) | IDR 679.480.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 Q HV CVT TSS MODELISTA (PC) | IDR 690.780.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 Q HV CVT TSS MODELISTA NON RSE (PC) | IDR 682.580.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 Q HV CVT TSS NON MODELISTA (NPC) | IDR 677.780.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 Q HV CVT TSS NON MODELISTA (PC) | IDR 680.880.000 |
TOYOTA NEW AVANZA |
|
Avanza 1.3 E M/T | IDR 294.730.000 |
Avanza 1.3 E CVT | IDR 309.330.000 |
Avanza 1.5 G M/T | IDR 317.730.000 |
Avanza 1.5 G CVT | IDR 332.230.000 |
Avanza 1.5 G CVT TSS | IDR 359.030.000 |
TOYOTA NEW VELOZ |
|
VELOZ 1.5 M/T (NPC) | IDR 350.330.000 |
VELOZ 1.5 M/T (PC) | IDR 351.370.000 |
VELOZ 1.5 CVT (NPC) | IDR 366.230.000 |
VELOZ 1.5 CVT (PC) | IDR 367.730.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT (NPC) | IDR 375.430.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT (PC) | IDR 377.030.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS (NPC) | IDR 398.030.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS (PC) | IDR 399.530.000 |
TOYOTA RAIZE |
|
RAIZE 1.2 G M/T ONE TONE | IDR 292.985.000 |
RAIZE 1.2 G CVT ONE TONE | IDR 308.185.000 |
RAIZE 1.0T G M/T ONE TONE | IDR 311.980.000 |
RAIZE 1.0T G CVT ONE TONE | IDR 326.980.000 |
RAIZE 1.0T G CVT TWO TONE | IDR 329.780.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT ONE TONE | IDR 340.980.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TWO TONE | IDR 343.680.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS ONE TONE | IDR 363.280.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS TWO TONE | IDR 365.780.000 |
TOYOTA RUSH GR SPORT |
|
RUSH 1.5 G M/T | IDR 345.320.000 |
RUSH 1.5 G A/T | IDR 356.020.000 |
RUSH 1.5 S M/T GR SPORT IMPROVEMENT | IDR 360.820.000 |
RUSH 1.5 S A/T GR SPORT IMPROVEMENT | IDR 371.420.000 |
TOYOTA YARIS |
|
YARIS 1.5 S M/T GR SPORT 3 Airbags | IDR 384.963.000 |
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags | IDR 397.363.000 |
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 7 Airbags | IDR 404.263.000 |
TOYOTA YARIS CROSS |
|
YARIS CROSS1.5 G M/T | IDR 409.863.000 |
YARIS CROSS1.5 G CVT | IDR 423.163.000 |
YARIS CROSS1.5 S CVT TSS (NPC) | IDR 467.563.000 |
YARIS CROSS1.5 S CVT TSS (PC) | IDR 470.063.000 |
YARIS CROSS1.5 S HV CVT TSS (NPC) | IDR 491.263.000 |
YARIS CROSS1.5 S HV CVT TSS (PC) | IDR 493.663.000 |
YARIS CROSS1.5 S HV CVT TSS Dual Tone (NPC) | IDR 495.163.000 |
YARIS CROSS1.5 S HV CVT TSS Dual Tone (PC) | IDR 496.163.000 |
YARIS CROSS1.5 S CVT TSS GR Package (PC) | IDR 479.963.000 |
YARIS CROSS1.5 S HV CVT TSS GR Package (NPC) | IDR 502.946.000 |
YARIS CROSS1.5 S HV CVT TSS GR Package (PC) | IDR 505.346.000 |
YARIS CROSS1.5 S HV CVT TSS GR Package Dual Tone (NPC) | IDR 506.846.000 |
YARIS CROSS1.5 S HV CVT TSS GR Package Dual Tone (PC) | IDR 507.846.000 |
TOYOYA AGYA |
|
AGYA 1.2 G M/T | IDR 227.530.000 |
AGYA 1.2 G CVT | IDR 243.930.000 |
AGYA STYLIX 1.2 G CVT | IDR 247.430,000 |
AGYA 1.2 GR M/T (One Tone) | IDR 293.630,000 |
AGYA 1.2 GR M/T (Two Tone) | IDR 296.130.000 |
AGYA 1.2 GR CVT (One Tone) | IDR 310.303.000 |
AGYA 1.2 GR CVT (Two Tone) | IDR 312.530.000 |